Ðååñòð ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Âëàäèìèð
Ïðîñìîòðåòü ïîëíóþ âåðñèþ äîêóìåíòà
| Íîìåð ðååñòðîâîé çàïèñè | Äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè ïîääåðæêè èëè î ïðåêðàùåíèè îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ - ïîëó÷àòåëÿõ ïîääåðæêè | Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåííîé ïîääåðæêå | Èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ è èìóùåñòâà | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| íàèìåíîâàíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ïî÷òîâûé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ïîääåðæêè | îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÎÃÐÍ) | èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) | âèäû äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè | ôîðìà ïîääåðæêè | ðàçìåð ïîääåðæêè | ñðîê îêàçàíèÿ ïîääåðæêè | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 397. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ òâîð÷åñêî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ “ÈìïðåñÀðèî” | 600000, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèêèòñêàÿ, ä.2, 2à | 1023303356614 | 3329025678 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè êóëüòóðû, èñêóññòâà | èìóùåñòâåííàÿ | 15,0 êâ.ì. | 20.09.2024-19.09.2029 | íåò ñâåäåíèé | |
| 398. | Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ "Öåíòð âîåííî-ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè "Ðåçåðâ" | 600020, ã.Âëàäèìèð óë.Òðóäà, ä.2/7, êâ.2, êîì.1 | 1223300009360 | 3328029976 | Äåÿòåëüíîñòü ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ | èìóùåñòâåííàÿ | 13,5 êâ.ì. | 23.03.2024- | íåò ñâåäåíèé | |
| 399. | Ìåñòíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðàâîñëàâíûé Ïðèõîä õðàìà ñâÿòûõ ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö Èîàêèìà è Àííû ïîñåëêà Áîãîëþáîâî Ñóçäàëüñêîãî ðàéîíà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðñêîé Åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè (Ìîñêîâñêèé Ïàòðèàðõàò) | 601270, Âëàäèìèðñêàÿ îáë., Ñóçäàëüñêèé ðàéîí, ï.Áîãîëþáîâî, óë.Ëåíèíà, ä.48 | 1033303602166 | 3325008030 | ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà è çàùèòà ãðàæäàí | èìóùåñòâåííàÿ | 89,0 êâ.ì. | 27.04.2024- | íåò ñâåäåíèé | |
| 400. | Âëàäèìèðñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå ìåæðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ïîääåðæêó ëþäåé ñ ìåíòàëüíîé èíâàëèäíîñòüþ è ïñèõîôèçè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè "Ðàâíûå âîçìîæíîñòè" | 600005, ã.Âëàäèìèð, Îêòÿáðüñêèé ïð-êò, ä.42, êâ.48 | 1113300001572 | 3328999117 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí | èìóùåñòâåííàÿ | 75,9 êâ.ì. | 27.12.2024-26.12.2029 | íåò ñâåäåíèé | |
| 401. | ×àñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Äåòñêèé ñàä "Ãíåçäûøêî" ã.Âëàäèìèð | 600037, ã.Âëàäèìèð, óë.Ôàòüÿíîâà, ä.12, îôèñ 3 | 1143300000755 | 3327999883 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 5060,3 òûñ.ðóá. | 01.01.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 402. | 600009, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñóçäàëüñêàÿ, ä.14 | 1033302009872 | 3328303690 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 13578,3 òûñ.ðóá. | 01.01.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | ||
| 403. | ×àñòíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Ïðàâîñëàâíûé öåíòð âî èìÿ Ïðåïîäîáíîãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî "Ðàäîñòü ìîÿ" | 600022, ã.Âëàäèìèð, óë.Ñòàâðîâñêàÿ, ä.1 | 1193328008532 | 3327143845 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 2915,4 òûñ.ðóá. | 01.01.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 404. | ×àñòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòñêèé ñàä "Ãîðîä äåòñòâà" | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Íîâàÿ,ä.6 | 11933280008422 | 3328023558 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 8124,9 òûñ.ðóá. | 01.01.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | |
| 405. | 600035, ã.Âëàäèìèð, óë.Íèæíÿÿ Äóáðîâà, ä.47, êâ.2 | 1243300006135 | 3300014377 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ, íàóêè | ôèíàíñîâàÿ | 3053,4 òûñ.ðóá. | 01.01.2025-31.12.2025 | íåò ñâåäåíèé | ||
| 406. | 13.04.2022 | Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ "Âñåðîññèéñêîå Îðäåíà òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè îáùåñòâî ñëåïûõ" | 600017, ã.Âëàäèìèð, óë.Ãîðüêîãî, ä.57 | 1033303601011 | 3328300755 | äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôèëàêòèêè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, óëó÷øåíèÿ ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãðàæäàí | ôèíàíñîâàÿ | 60,0 òûñ. ðóá. | 31.12.2022-31.12.2023 | íåò ñâåäåíèé |
Âíèìàíèå! Ôóíêöèîíàë ñàéòà vladimir-city.ru ñîáèðàåò ìåòàäàííûå âíîâü çàøåäøèõ ïîëüçîâàòåëåé (cookie, äàííûå îá IP-àäðåñå è ìåñòîïîëîæåíèè) - ýòî íåîáõîäèìî äëÿ êîððåêòíîé ðàáîòû ðåñóðñà, åñëè âû íå õîòèòå, ÷òîáû ýòè äàííûå îáðàáàòûâàëèñü, òî äîëæíû ïîêèíóòü ñàéò. Ïîëèòèêà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà â îòíîøåíèè îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
